WNC JO15-1
WNC JO15-1
# | Speler | Positie | Goals | Win Ratio |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | Keeper | 0 | 0.00 | |
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 |
Trainingen
Dinsdag 18:45 – 20:00 (Kunstgras-veld)
Donderdag 18:45 – 20:00 (Kunstgras-veld)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
Zaterdags 09:30 uur