WNC 2
WNC 2
# | Speler | Positie | Goals | Win Ratio |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
![]() | 0 | 0.00 | ||
1 | ![]() | Keeper | 0 | 0.00 |
De volgende sponsoren hebben dit mogelijk gemaakt:
-H. Visscher grond en rioolwerken te Neerijnen
-A.M. Timmer beheer B.V. te Waardenburg
-Timmer bestrating te Neerijnen
-Aannemersbedrijf VBT B.V. te Waardenburg
-Habro Bouwservice B.V. te Tricht
-Visscher Autoschade B.V. te Buurmalsen
-Triple Mi Company B.V. te Geldermalsen
Trainingen
Maandag 20:00 – 21:30 (Kunstgras / C-veld)
Donderdag 20:00 – 21:30 (Kunstgras / C-veld)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
Zaterdags 14:30 uur
Shirtsponsor

Trainingspakken

Tassensponsor
